2025 Rate Chart
Gallons of Water Used
per Month from: Water Rate
0-990 $13.50
1,000 - 1,990 $25.50
2,000 - 2,990 $37.50
3,000 - 3,990 $49.50
4,000 -4,990 $61.50
5,000 - 5,990 $73.50
6,000 - 6,990 $85.50
7,000 - 7,990 $97.50
8,000 - 8,990 $109.50
9,000 - 9,990 $121.50
10,000 - 10,990 $133.50
11,000 - 11,990 $145.50
12,000 - 12,990 $157.50
13,000 - 13,990 $169.50
14,000 - 14,990 $181.50
15,000 - 15,990 $193.50
16,000 - 16,990 $205.50
17,000 -17,990 $217.50
18,000 - 18,990 $229.50
19,000 - 19,990 $241.50
20,000 - 20,990 $253.50
21,000 - 21,990 $265.50
Effective March 2025